Стоимость обучения на 2020-2021 учебный год
Стоимость обучения в университете «Туран» для вновь поступающих на 2020-2021 учебный год
по специальностям
№ | Специальность | Дневное отделение после школы (очное) Каз/Рус отд | Дневное отделение после школы (очное) Англ отд | Дневное отделение после колледжа (очное) Каз/Рус отд | Дневное отделение после колледжа (очное) Англ отд | Очное – после ВУЗа, после колледжа (Дистанционное) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юриспруденция | 725 000 | - | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
2 | Психология | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
3 | Регионоведение | 725 000 | - | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
4 | Менеджмент | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
5 | Маркетинг | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
6 | Информационные системы | 725 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 | |
7 | Экономика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
8 | Учет и аудит | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
9 | Финансы | 725 000 | 990 000 | 725 000 | - | 345 000 |
10 | Журналистика | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
11 | Международная журналистика | - | 990 000 | - | - | - |
12 | Туризм | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
13 | Международные отношения | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
14 | Международное право | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
15 | Государственное и местное управление | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
16 | Переводческое дело | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
17 | Логистика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
18 | Связь с общественностью | 725 000 | 725 000 | - | 345 000 | |
19 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
20 | Мировая экономика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
21 | Режиссура | 650,000 | - | 650 000 | - | - |
22 | Операторское искусство | 650,000 | - | 650,000 | - | - |
23 | Актерское искусство | 650 000 | - | 650 000 | - | - |
24 | Выч. техника и прогр. обеспечение | 600,000 | - | 600,000 | - | 345 000 |
25 | Радиотехника, электроника и телеком. | 600,000 | - | 600,000 | - | 345 000 |
Стоимость обучения на 2020-2021 учебный год на первый курс
научно-педагогического и профильного направления магистратуры Университета «Туран»
№ | Специальность | научно-педагогическое (Каз/Рус отд) | научно-педагогическое (Англ отд) | профильное направление (Каз/Рус отд) | профильное направление (Англ отд) | профильное направление (1,5 года) | Англ отд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Международные отношения | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
2 | Юриспруденция | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
3 | Психология | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
4 | Менеджмент | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
5 | Маркетинг | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
6 | Информационные системы | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
7 | Экономика | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
8 | Учет и аудит | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
9 | Финансы | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
10 | Журналистика | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
11 | Туризм | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | - | - |
12 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
13 | Операторское искусство | 800 000 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
14 | Режиссура | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
15 | Деловое администрирование (МВА) | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
Стоимость обучения на 2020-2021 учебный год на первый курс
направления докторантуры PhD университета «Туран»
№ | Специальность | Каз/Рус отд |
---|---|---|
1 | Юриспруденция | 1 800 000 |
2 | Финансы | 1 800 000 |
3 | Экономика | 1 800 000 |
4 | Менеджмент | 1 800 000 |
5 | Психология | 1 800 000 |