2020-2021 оқу жылына «Тұран» университетінің жаңа талапкерлер үшін мамандықтар бойынша оқу ақысы
«Тұран» университетінде бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша
2020-2021 оқу жылында жаңадан түсетін талапкерлерге арналған оқу құны
№ | Мамандық атауы | Мектептен кейінгі күндізгі бөлім Қазақ/орыс бөлімі | Мектептен кейінгі күндізгі бөлім Ағылшын бөлімі | Колледжден кейінгі күндізгі бөлім Қазақ/орыс бөлімі | Колледжден кейінгі күндізгі бөлім Ағылшын бөлімі | ЖОО-нан кейінгі күндізгі бөлім, колледжден кейін қашықтық технологияларын пайдалана отырып жұмыстан қол үзбей оқу Қазақ/орыс бөлімі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заңтану | 725 000 | - | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
2 | Психология | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
3 | Аймақтану | 725 000 | - | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
4 | Менеджмент | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
5 | Маркетинг | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
6 | Ақпараттық жүйелер | 725 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 | |
7 | Экономика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
8 | Есеп және аудит | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
9 | Қаржы | 725 000 | 990 000 | 725 000 | - | 345 000 |
10 | Журналистика | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
11 | Халықаралық журналистика | - | 990 000 | - | - | - |
12 | Туризм | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
13 | Халықаралық қатынастар | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
14 | Халықаралық құқық | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
15 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
16 | Аударма ісі | 725 000 | - | 725 000 | - | 345 000 |
17 | Логистика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
18 | Қоғаммен байланыс | 725 000 | 725 000 | - | 345 000 | |
19 | Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
20 | Әлемдік экономика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 345 000 |
21 | Режиссура | 650,000 | - | 650 000 | - | - |
22 | Операторлық өнер | 650,000 | - | 650,000 | - | - |
23 | Актерлік өнер | 650 000 | - | 650 000 | - | - |
24 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 600,000 | - | 600,000 | - | 345 000 |
25 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 600,000 | - | 600,000 | - | 345 000 |
«Тұран» университетінде магистратура білім беру бағдарламалары бойынша
2020-2021 оқу жылында жаңадан түсетін талапкерлерге арналған оқу құны
№ | Мамандық атауы | Ғылыми-педагогикалық бағыт Қазақ/орыс бөлімі | Ғылыми-педагогикалық бағыт Ағылшын бөлімі | Бейіндік бағыт (1 жыл) Қазақ/орыс бөлімі | Бейіндік бағыт (1 жыл) Ағылшын бөлімі | Бейіндік бағыт (1,5 жыл) | Ағылшын бөлімі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Халықаралық қатынастар | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
2 | Заңтану | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
3 | Психология | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
4 | Менеджмент | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
5 | Маркетинг | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
6 | Ақпараттық жүйелер | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
7 | Экономика | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
8 | Есеп және аудит | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
9 | Қаржы | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
10 | Журналистика | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
11 | Туризм | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
12 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
13 | Операторлық өнер | 800 000 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
14 | Режиссура | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
15 | Іскерлік әкімшілік (МВА) | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 650 000 |
«Тұран» университетінде PhD докторантура білім беру бағдарламалары бойынша
2020-2021 оқу жылында жаңадан түсетін талапкерлерге арналған оқу құны
№ | Мамандық атауы | Қазақ/орыс бөлімі |
---|---|---|
1 | Заңтану | 1 800 000 |
2 | Қаржы | 1 800 000 |
3 | Экономика | 1 800 000 |
4 | Менеджмент | 1 800 000 |
5 | Психология | 1 800 000 |